GPS sledi
Pred vami so GPS sledi, katere sem zabeležil sam. Sledi so v .gpx formatu, tako da za njihovo uporabo oz. pogled potrebujete ustrezen pregledovalnik (BaseCamp od Garmina in zemljevid TOPO Adria, GAEA+ od PZS, ali kater drug). Sam uporabljam BaseCamp in GAEA+ in sta resnično vrhunska!
Omenjene sledi je možno dobit še v kakšnem drugem formatu, zato v kolikor jih želite, me kontaktirajte.
P.S.
Uporabnik GPS sledi sam odgovarja za svojo varnost. Upoštevajte, da so podatki mogoče netočni oz. se sled razhaja z dejansko potjo!
Z klikom za željeno GPS sled se vam odpre detajl sledi, katerega si lahko kasneje poljubno prenesete na svoj računalnik.
V kolikor imate svojo GPS sled in bi želeli, da jo dodamo na spodnji “seznam” nam jo lahko preko pošljete preko SPLETNEGA OBRAZCA oz. izberite “Pošlji GPS sled”.
Julijske Alpe
| Vrh | Potek | Nadmorska višina | Zahtevnost | Kopna/Zimska |
|---|---|---|---|---|
| Triglav | Čez Plemenice | 2864m | Zelo zahtevna označena pot | Kopna |
| Triglav | Čez Plemenice in sestop mimo Doliča | 2864m | Zelo zahtevna označena pot | Kopna |
| Mangart | Po Slovenski | 2679m | Zelo zahtevna označena pot | Kopna |
| Jalovec | Mimo bivaka pod Špičkom | 2645m | Zelo zahtevna označena pot | Kopna |
| Jalovec | Čez Kotovo sedlo | 2645m | Zelo zahtevna označena pot | Kopna |
| Veliki Oltar | Mimo bivaka II. | 2621m | Zelo zahtevno brezpotje | Kopna |
| Lepotci nad Krnico | 2601m | Zelo zahtevna označena pot | Kopna | |
| Kanjavec | Mimo Triglavski jezer | 2569m | Lahka označena pot | Kopna |
| Prisojnik | Po Hanzovi | 2547m | Zelo zahtevna označena pot | Kopna |
| Dovški križ | Mimo bivaka II. | 2542m | Zelo zahtevno brezpotje | Kopna |
| Rjavina | Čez Teme | 2532m | Zahtevno brezpotje | Kopna |
| Mala Martuljška Ponca | Iz Krnice | 2501m | Zelo zahtevno brezpotje | Zimska |
| Špik | Čez Lipnico | 2472m | Zelo zahtevna označena pot | Kopna |
| Kukova Špica | Čez Gulce | 2427m | Zahtevno brezpotje | Kopna |
| Mala in Velika Mojstrovka | Čez Šitno glavo | 2366m | Zahtevno brezpotje | Zimska |
| Veliki Draški vrh | Prečenje (od Viševnika) | 2243m | Zahtevno brezpotje | Kopna |
| Male Bele Špice | Pot stoletnice | 2206m | Zelo zahtevna označena pot | Kopna |
Karavanke
| Vrh | Potek | Nadmorska višina | Zahtevnost | Kopna/Zimska |
|---|---|---|---|---|
| Vrtača | Po Y grapi | 2181m | Alpinističen vzpon | Zimska |
| Begunjščica | Po Y grapi | 2060m | Alpinističen vzpon | Zimska |
| Begunjščica | Po Šentancu | 2060m | Zahtevna neoznačena pot | Zimska |
| Begunjščica | Zeleniška in Rožičeva grapa | 2060m | Alpinističen vzpon | Zimska |
| Palec | Čez Može | 2026m | Zelo zahtevno brezpotje | Kopna |
| Begunjska vrtača | Lenuhova grapa | 1991m | Alpinističen vzpon | Zimska |
Kamniško Savinjske Alpe
| Vrh | Potek | Nadmorska višina | Zahtevnost | Kopna/Zimska |
|---|---|---|---|---|
| Prečenje KSA | Prečenje | 2558m | Zelo zahtevna označena pot | Kopna |
| Skuta | Čez Travnik | 2532m | Zelo zahtevno brezpotje | Kopna |
| Skuta | Logarska - Jezersko | 2532m | Zelo zahtevna označena pot | Kopna |
| Kokrska Kočna | Po Kremžarjevi | 2520m | Zelo zahtevna označena pot | Kopna |
| Kranjska Rinka | Čez Križ na vse 4 | 2453m | Zelo zahtevna označena pot | Kopna |
| Planjava | Po grapi za Wratmi | 2392m | Zelo zahtevno brezpotje | Kopna |
| Ojstrica | Po Kopinškovi | 2350m | Zelo zahtevna označena pot | Kopna |
| Brana | Čez Kaptana | 2253m | Zelo zahtevno brezpotje | Kopna |
| Storžič | Cankarjeva | 2132m | Alpinističen vzpon | Zimska |
| Storžič | Kramarjeva | 2132m | Alpinističen vzpon | Zimska |
| Velika (Koroška) Baba | Čez Rudijevo vertikalo | 2127m | Zelo zahtevna označena pot | Kopna |
| Zeleniške špice | Prečenje | 2127m | Alpinistično prečenje | Kopna |
| Krofička | Greben do Ut | 2083m | Zelo zahtevno brezpotje | Kopna |
| Krnička gora | Čez Hudi prask | 2061m | Zelo zahtevno brezpotje | Kopna |
Ostalo
| Vrh | Potek | Nadmorska višina | Zahtevnost | Kopna/Zimska |
|---|---|---|---|---|
| Matterhorn | Po Levjem grebenu | 4478m | Alpinističen vzpon | Mešano |
| Grossglockner | Mimo Studelgrata | 3798m | Zelo zahtevna označena pot | Zimska |
| Ankogel | Klasika | 3252m | Zahtevna označena pot | Kopna |
| Zirbitzkogel | Klasika | 2396m | Lahka označena pot | Zimska |
| Gran Paradiso | Klasika | 4061m | Pristop | Zimska |
| Monte Rosa - Pyramide Vincent | Klasika | 4215m | Pristop | Zimska |
Brezpotja
| Predel | Vrh | Potek | Nadmorska višina | Zahtevnost | Kopna/Zimska |
|---|---|---|---|---|---|
| Karavanke | Palec | Čez Može | 2026m | Zelo zahtevno brezpotje | Kopna |
| Kamniško Savinjske Alpe | Skuta | Čez Travnik | 2532m | Zelo zahtevno brezpotje | Kopna |
| Kamniško Savinjske Alpe | Krnička gora | Čez Hudi prask | 2061m | Zelo zahtevno brezpotje | Kopna |
| Kamniško Savinjske Alpe | Krofička | Greben do Ut | 2083m | Zelo zahtevno brezpotje | Kopna |
| Kamniško Savinjske Alpe | Brana | Čez Kaptana | 2253m | Zelo zahtevno brezpotje | Kopna |
| Kamniško Savinjske Alpe | Planjava | Po grapi za Wratmi | 2392m | Zelo zahtevno brezpotje | Kopna |
| Julijske Alpe | Mala Martuljška Ponca | Iz Krnice | 2501m | Zelo zahtevno brezpotje | Zimska |
| Julijske Alpe | Dovški križ | Mimo bivaka II. | 2542m | Zelo zahtevno brezpotje | Kopna |
| Julijske Alpe | Veliki Draški vrh | Prečenje (od Viševnika) | 2243m | Zahtevno brezpotje | Kopna |
| Julijske Alpe | Mala in Velika Mojstrovka | Čez Šitno glavo | 2366m | Zahtevno brezpotje | Zimska |
| Julijske Alpe | Kukova Špica | Čez Gulce | 2427m | Zahtevno brezpotje | Kopna |
| Julijske Alpe | Veliki Oltar | Mimo bivaka II. | 2621m | Zelo zahtevno brezpotje | Kopna |
| Julijske Alpe | Rjavina | Čez Teme | 2532m | Zahtevno brezpotje | Kopna |
Zimske sledi
| Predel | Vrh | Potek | Nadmorska višina | Zahtevnost | Kopna/Zimska |
|---|---|---|---|---|---|
| Karavanke | Vrtača | Po Y grapi | 2181m | Alpinističen vzpon | Zimska |
| Karavanke | Begunjščica | Po Y grapi | 2060m | Alpinističen vzpon | Zimska |
| Karavanke | Begunjščica | Po Šentancu | 2060m | Zahtevna neoznačena pot | Zimska |
| Karavanke | Begunjščica | Zeleniška in Rožičeva grapa | 2060m | Alpinističen vzpon | Zimska |
| Karavanke | Begunjska vrtača | Lenuhova grapa | 1991m | Alpinističen vzpon | Zimska |
| Kamniško Savinjske Alpe | Storžič | Cankarjeva | 2132m | Alpinističen vzpon | Zimska |
| Kamniško Savinjske Alpe | Storžič | Kramarjeva | 2132m | Alpinističen vzpon | Zimska |
| Julijske Alpe | Mala Martuljška Ponca | Iz Krnice | 2501m | Zelo zahtevno brezpotje | Zimska |
| Julijske Alpe | Mala in Velika Mojstrovka | Čez Šitno glavo | 2366m | Zahtevno brezpotje | Zimska |
